IESNA91
[TEST] 6361432
[MANUFAC] REER
[LUMCAT] 6361432
[LUMINAIRE] APPLIQUE SPIN 12W 4000K BIANCO IP 65
[LAMP] APPLIQUE SPIN 12W 4000K BIANCO IP 65
TILT=NONE
1	696	1	181	4	1	2	0.111	0.176	0
1.0	1.0	12.00
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0	 90	 180	 270
2.0294	4.2434	6.8416	9.7935	13.0375	16.8658	20.6632	24.2147	28.6118	32.7321
37.0985	41.9568	46.4	50.9047	55.4402	60.4676	65.5104	70.215	74.9503	79.5934
83.56	88.2184	93.5226	99.3188	103.9926	108.7126	111.7413	116.7841	121.4272	125.9626
130.4827	135.2641	139.5229	144.2582	148.4862	152.668	157.2342	161.3238	165.398	169.3493
173.5926	177.3439	181.1568	185.1542	188.6903	192.211	195.9162	199.1449	202.312	205.4483
208.7539	211.6904	214.5039	217.2098	219.8388	222.5294	224.8816	227.0802	231.0622	232.9225
234.5521	235.8283	236.5816	234.1832	230.7701	227.4799	223.6517	220.2232	216.8101	213.2432
209.8608	206.3401	202.6348	199.2832	195.9162	192.5031	188.721	185.2618	181.7871	178.374
174.9148	171.3633	167.4735	163.9067	160.386	156.8959	153.4367	150.0851	146.4875	143.4587
140.553	137.3858	134.3263	131.3898	126.6237	119.1825	110.496	99.5186	85.1743	70.4302
54.4716	39.4815	25.6907	14.867	17.1117	19.0027	19.5409	18.7414	16.3276	13.2374
10.2086	7.1491	3.7821	3.4285	4.8891	7.1337	10.1317	13.4373	18.4032	25.8751
33.6392	41.8492	46.0002	47.6299	47.9374	47.4762	46.6768	45.8158	44.9394	44.1861
43.5404	42.8178	42.2336	41.4802	40.3271	39.1586	37.9133	36.4681	35.0998	33.7776
32.4093	31.0717	29.7802	28.3658	27.2281	25.8905	24.6913	23.5075	22.3544	21.2628
20.1866	19.1258	18.111	17.0963	16.1278	12.1458	7.3028	3.8744	1.5528	0.861
0.738	0.7226	0.7072	0.6918	0.6918	0.6764	0.6764	0.6457	0.6304	0.6304
0.6304	0.6304	0.615	0.615	0.615	0.615	0.5996	0.5996	0.5996	0.5996
0.5996
2.0294	1.9833	1.9218	1.845	1.7988	1.7373	1.6758	1.6297	1.5528	1.4913
1.4452	1.3837	1.3222	1.2607	1.1992	1.1531	1.107	1.0455	1.0147	0.9532
0.9225	0.8763	0.8456	0.7841	0.7534	0.7226	0.6764	0.6611	0.6457	0.615
0.5996	0.5996	0.5842	0.5535	0.5381	0.5381	0.5381	0.5227	0.5074	0.492
0.492	0.4766	0.4612	0.4459	0.4459	0.4459	0.4459	0.4305	0.3997	0.3997
0.4151	0.4459	0.4766	0.5074	0.5535	0.615	0.6611	0.6918	0.7534	0.7841
0.8456	0.8763	0.9071	0.9532	1.0147	1.0455	1.0762	1.1223	1.1531	1.1838
1.23	1.2454	1.2454	1.276	1.276	1.276	1.2607	1.2454	1.2454	1.23
1.1992	1.1684	1.1223	1.0762	1.0455	1.0301	0.9839	0.9379	0.8917	0.8149
0.6611	0.5996	0.5227	0.4459	0.4305	0.4305	0.4459	0.4766	0.5074	0.5381
0.5688	0.5996	0.6457	0.7534	0.7534	0.7687	0.7841	0.7995	0.8149	0.7995
0.7995	0.7841	0.7841	0.7995	0.7995	0.8149	0.8149	0.8456	0.8456	0.861
0.8763	0.8917	0.9071	0.9225	0.9379	0.9379	0.9532	0.9686	0.9839	0.9686
0.9839	0.9993	1.0301	1.0455	1.0608	1.0916	1.0762	1.0608	1.0455	1.0147
0.9686	0.9379	0.9379	0.9225	0.9225	0.9071	0.9225	0.9379	0.9532	0.9839
0.9686	0.9532	0.9071	0.8456	0.7534	0.6764	0.615	0.5535	0.5381	0.5381
0.5074	0.5074	0.492	0.492	0.492	0.4766	0.4459	0.4459	0.4459	0.4459
0.4459	0.4612	0.4612	0.4612	0.4459	0.4612	0.4612	0.4612	0.4612	0.4459
0.4459
2.0294	1.2146	1.3068	2.5214	4.4586	7.2413	10.1471	13.6371	17.5422	21.3243
25.2755	29.811	34.0544	38.3284	43.0637	47.4301	51.8887	56.87	61.4054	66.0178
70.092	74.7197	79.3935	85.7124	90.3555	95.0754	99.7339	104.8382	109.389	113.9706
118.5522	123.6104	128.0843	132.5736	136.9861	141.4293	146.1646	150.454	154.6359	158.7563
163.2302	167.2122	171.5632	175.4068	179.235	183.3092	186.9068	190.4122	193.7792	197.3768
200.6208	204.1569	207.2011	210.1991	213.3662	216.1182	218.3937	220.9151	220.2847	222.5908
224.7587	227.8027	232.1076	233.6912	235.0134	235.1517	232.4766	228.8175	225.3429	221.9298
218.2553	213.3662	209.8916	206.909	203.1115	199.2217	195.6088	191.6883	188.1983	184.739
181.2183	177.144	173.362	168.1501	164.4294	160.7857	156.7883	155.5584	152.0991	148.6092
144.9039	141.7675	138.8617	135.6947	131.7895	126.6083	120.8275	114.0475	105.161	95.9056
86.8193	77.2565	68.8159	60.5445	51.1353	41.0958	29.8878	28.6426	27.7201	25.6599
21.8317	12.6685	7.8717	6.8108	6.9492	7.964	9.8704	12.9453	17.2347	24.3838
31.9635	40.0043	46.031	48.3987	49.1828	48.8907	48.0912	47.0303	45.9849	44.9855
44.1707	43.402	42.7409	42.0952	41.1266	40.035	38.8511	37.5905	36.1452	34.7923
33.4394	31.9481	30.6412	29.3651	27.9814	26.7822	25.5676	24.1994	22.954	21.8778
20.7862	19.7408	18.7106	17.5883	16.0663	10.3931	6.2574	2.9211	1.2914	0.7995
0.7534	0.7534	0.738	0.7226	0.7072	0.7072	0.6764	0.6764	0.6457	0.6304
0.615	0.615	0.615	0.5996	0.5842	0.5842	0.5842	0.5688	0.5688	0.5842
0.5842
2.0294	2.0909	2.1217	2.1985	2.2447	2.2908	2.3215	2.3677	2.4138	2.4292
2.4753	2.5214	2.5522	2.5983	2.629	2.6598	2.7059	2.7213	2.7521	2.7827
2.8135	2.8289	2.8597	2.875	2.9058	2.9211	2.9673	2.9826	2.9826	3.0134
3.0288	3.0902	3.121	3.1364	3.1364	3.1364	3.1518	3.1518	3.1979	3.1979
3.2132	3.2286	3.2286	3.2286	3.244	3.244	3.2594	3.2594	3.2594	3.2594
3.2747	3.244	3.244	3.244	3.244	3.2286	3.2286	3.2594	3.2286	3.2286
3.1979	3.1825	3.1518	3.1364	3.0902	3.0595	3.0288	2.9826	2.9211	2.8597
2.7981	2.7213	2.6598	2.5522	2.4753	2.383	2.2447	2.1371	2.0448	1.9218
1.7988	1.6758	1.5682	1.4452	1.3376	1.2454	1.1531	1.0455	0.9532	0.8456
0.6764	0.5842	0.5227	0.4612	0.4459	0.4459	0.4766	0.4766	0.5227	0.5381
0.5688	0.615	0.6611	0.7226	0.738	0.7534	0.7534	0.7534	0.7687	0.7841
0.7995	0.7995	0.7995	0.7995	0.7841	0.7687	0.7534	0.738	0.738	0.738
0.7534	0.7534	0.7534	0.7534	0.7534	0.7534	0.7534	0.7534	0.7534	0.7534
0.7534	0.738	0.7226	0.738	0.7534	0.7534	0.7534	0.7534	0.738	0.6918
0.6457	0.6457	0.6457	0.6611	0.6764	0.6764	0.6918	0.7072	0.7226	0.738
0.738	0.7534	0.7534	0.738	0.6457	0.5842	0.5381	0.492	0.4459	0.4459
0.4459	0.4459	0.4459	0.4459	0.4459	0.4459	0.4459	0.4459	0.4459	0.4459
0.4459	0.369	0.369	0.3843	0.3843	0.3843	0.3843	0.3997	0.4459	0.4612
0.4766